Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Trässbergs BK Seniorlag Herrar

Följ

Seniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Trässbergs BK
Fotboll
Seniorlag Herrar
Tabell
Lag M V O F P
1 Grolanda/Floby 22 17 1 4 52
2 Ardala GoIF 22 14 4 4 46
3 Jung/Kvänum 10 IF 22 13 2 7 41
4 Emtunga/Tråvad/Larv 22 11 3 8 36
5 Råda BK 22 10 4 8 34
6 Herrljunga SK FK 22 9 6 7 33
7 Trässbergs BK 22 9 4 9 31
8 Annelunds IF 22 7 4 11 25
9 Nossebro IF 22 7 4 11 25
10 Arentorp/Helås FK 22 7 3 12 24
11 Edsvära-Norra Vånga FF 22 6 3 13 21
12 Vinninga AIF 22 2 2 18 8

Match

Trässbergs BK

2 - 1
Trässbergsvallen A
2 juni 2023
18:30

Emtunga/Tråvad/Larv

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alvin Lundberg 1 0 0 0 0 0
Anton Lidholm 1 0 0 0 0 0
Anton Stenberg 1 0 0 0 0 0
Arvid Lidholm 1 0 0 0 0 0
Axel Lidholm 1 0 0 0 0 0
Christoffer Hansson 1 0 0 0 0 0
Hugo Thörn 1 0 0 0 0 0
Jacob Thörn 1 0 0 0 0 0
Joel Broberg 1 0 0 0 0 0
Joel Rådberg 1 0 0 0 0 0
Lucas Sundberg 1 0 0 0 0 0
Oskar Wennberg 1 0 0 0 0 0
William Hallström 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

sön 17 sep 2023, 17:00 Emtunga/Tråvad/Larv - Trässbergs BK 1 - 1